根据学校《武汉轻工大学本科生转专业管理方法》和《化学与环境工程学院2025级本科生转专业细则》的相关规定,现将化环学院2025级转专业拟转出学生名单进行公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转出专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 审核状态 |
1 | 2513090083 | 张正委 | 男 | 功能材料 | 机械工程学院 | 机械类 | 审核通过 |
2 | 2513090040 | 李诗涵 | 女 | 功能材料 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 审核通过 |
3 | 2513090012 | 孙萌 | 女 | 功能材料 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 审核通过 |
4 | 2513090100 | 杨鹏程 | 男 | 功能材料 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 审核通过 |
5 | 2513090056 | 郑智 | 男 | 功能材料 | 机械工程学院 | 机械类 | 审核通过 |
6 | 2513090064 | 谢佳颖 | 女 | 功能材料 | 电气与电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 审核通过 |
7 | 2513090029 | 黄景涵 | 男 | 功能材料 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 审核通过 |
8 | 2513090081 | 潘子建 | 男 | 功能材料 | 机械工程学院 | 机械类 | 审核通过 |
9 | 2513090059 | 陈驹辅 | 男 | 功能材料 | 机械工程学院 | 机械类 | 审核通过 |
10 | 2513090099 | 刘鹏翼 | 男 | 功能材料 | 机械工程学院 | 机械类 | 审核通过 |
11 | 2513090072 | 万凯文 | 男 | 功能材料 | 数学与计算机学院 | 人工智能 | 审核通过 |
12 | 2513090039 | 李春生 | 男 | 功能材料 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 审核通过 |
13 | 2513090070 | 余康顺 | 男 | 功能材料 | 机械工程学院 | 机械类 | 审核通过 |
14 | 2513090076 | 尹鹏程 | 男 | 功能材料 | 机械工程学院 | 机械类 | 审核通过 |
15 | 2513090078 | 郭骁 | 男 | 功能材料 | 机械工程学院 | 机械类 | 审核通过 |
16 | 2513090055 | 张梦琪 | 女 | 功能材料 | 数学与计算机学院 | 人工智能 | 审核通过 |
17 | 2513090097 | 刘启聪 | 男 | 功能材料 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 审核通过 |
18 | 2513090045 | 朱涛 | 男 | 功能材料 | 数学与计算机学院 | 计算机类 | 审核通过 |
19 | 2513090088 | 陈语欣 | 女 | 功能材料 | 电气与电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 审核通过 |
20 | 2513090094 | 李鹏举 | 男 | 功能材料 | 机械工程学院 | 机械类 | 审核通过 |
21 | 2513090053 | 彭鑫玥 | 女 | 功能材料 | 电气与电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 审核通过 |
22 | 2513090090 | 桂淑洁 | 女 | 功能材料 | 数学与计算机学院 | 人工智能 | 审核通过 |
23 | 2513090015 | 张雅雯 | 女 | 功能材料 | 数学与计算机学院 | 计算机类 | 审核通过 |
24 | 2513090020 | 李敏 | 女 | 功能材料 | 机械工程学院 | 机械类 | 审核通过 |
25 | 2513010112 | 王鹏飞 | 男 | 化学工程与工艺 | 机械工程学院 | 机械类 | 审核通过 |
26 | 2513010102 | 曹玉凯 | 男 | 化学工程与工艺 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 审核通过 |
27 | 2513010075 | 高亚伦 | 男 | 化学工程与工艺 | 机械工程学院 | 机械类 | 审核通过 |
28 | 2513010033 | 张佳辉 | 男 | 化学工程与工艺 | 数学与计算机学院 | 计算机类 | 审核通过 |
29 | 2513010029 | 孙正洋 | 男 | 化学工程与工艺 | 机械工程学院 | 机械类 | 审核通过 |
30 | 2513010032 | 顾士恩 | 男 | 化学工程与工艺 | 电气与电子工程学院 | 自动化 | 审核通过 |
31 | 2513010124 | 郑谷仰 | 男 | 化学工程与工艺 | 数学与计算机学院 | 计算机类 | 审核通过 |
32 | 2513010107 | 姚仕杰 | 男 | 化学工程与工艺 | 机械工程学院 | 机械类 | 审核通过 |
33 | 2513010047 | 杨天 | 男 | 化学工程与工艺 | 电气与电子工程学院 | 自动化 | 审核通过 |
34 | 2513010115 | 秦礼鑫 | 男 | 化学工程与工艺 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 审核通过 |
35 | 2513010071 | 郑浩天 | 男 | 化学工程与工艺 | 机械工程学院 | 机械类 | 审核通过 |
36 | 2513010021 | 王鑫鑫 | 女 | 化学工程与工艺 | 食品科学与工程学院 | 食品类 | 审核通过 |
37 | 2513010005 | 包正硕 | 男 | 化学工程与工艺 | 机械工程学院 | 机械类 | 审核通过 |
38 | 2513010035 | 唐张敏 | 女 | 化学工程与工艺 | 数学与计算机学院 | 计算机类 | 审核通过 |
39 | 2513010034 | 李世坤 | 男 | 化学工程与工艺 | 电气与电子工程学院 | 自动化 | 审核通过 |
40 | 2513010055 | 胡健 | 男 | 化学工程与工艺 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 审核通过 |
41 | 2513010016 | 刘欣宇 | 男 | 化学工程与工艺 | 数学与计算机学院 | 计算机类 | 审核通过 |
42 | 2513010098 | 纪文锋 | 男 | 化学工程与工艺 | 数学与计算机学院 | 计算机类 | 审核通过 |
43 | 2513010059 | 刘翊翔 | 男 | 化学工程与工艺 | 数学与计算机学院 | 计算机类 | 审核通过 |
44 | 2513020002 | 唐颖璇 | 女 | 环境工程 | 数学与计算机学院 | 人工智能 | 审核通过 |
45 | 2513020079 | 阮绍杰 | 男 | 环境工程 | 机械工程学院 | 机械类 | 审核通过 |
46 | 2513020005 | 陈凌云 | 男 | 环境工程 | 电气与电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 审核通过 |
47 | 2513020007 | 魏朝金 | 男 | 环境工程 | 机械工程学院 | 机械类 | 审核通过 |
48 | 2513020071 | 肖芷芸 | 女 | 环境工程 | 外国语学院 | 英语类 | 审核通过 |
49 | 2513020020 | 肖鑫 | 男 | 环境工程 | 数学与计算机学院 | 计算机类 | 审核通过 |
50 | 2513020033 | 黄子淇 | 男 | 环境工程 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 审核通过 |
51 | 2513020040 | 朱文昊 | 男 | 环境工程 | 机械工程学院 | 机械类 | 审核通过 |
52 | 2513020044 | 张帝祥 | 男 | 环境工程 | 机械工程学院 | 机械类 | 审核通过 |
53 | 2513020038 | 陈铎 | 男 | 环境工程 | 食品科学与工程学院 | 食品类 | 审核通过 |
54 | 2513020050 | 李一舟 | 男 | 环境工程 | 数学与计算机学院 | 信息与计算科学 | 审核通过 |
55 | 2513020047 | 刘景辉 | 男 | 环境工程 | 数学与计算机学院 | 计算机类 | 审核通过 |
56 | 2513020075 | 周飞 | 男 | 环境工程 | 数学与计算机学院 | 计算机类 | 审核通过 |
57 | 2513020051 | 何北扬 | 男 | 环境工程 | 机械工程学院 | 机械类 | 审核通过 |
58 | 2513020036 | 方旭 | 男 | 环境工程 | 电气与电子工程学院 | 通信工程 | 审核通过 |
59 | 2513020043 | 陈思宇 | 男 | 环境工程 | 数学与计算机学院 | 计算机类 | 审核通过 |
60 | 2513020014 | 李秀宁 | 女 | 环境工程 | 数学与计算机学院 | 人工智能 | 审核通过 |
61 | 2513020031 | 徐润 | 男 | 环境工程 | 电气与电子工程学院 | 通信工程 | 审核通过 |
62 | 2513020001 | 武天福 | 男 | 环境工程 | 机械工程学院 | 机械类 | 审核通过 |
63 | 2513020024 | 刘辰奕 | 男 | 环境工程 | 食品科学与工程学院 | 食品类 | 审核通过 |
64 | 2513020006 | 李娟 | 女 | 环境工程 | 食品科学与工程学院 | 食品类 | 审核通过 |
65 | 2513020069 | 方俊晖 | 男 | 环境工程 | 数学与计算机学院 | 信息与计算科学 | 审核通过 |
66 | 2513020032 | 周航毅 | 男 | 环境工程 | 机械工程学院 | 机械类 | 审核通过 |
67 | 2513020030 | 黄国强 | 男 | 环境工程 | 机械工程学院 | 机械类 | 审核通过 |
68 | 2513020039 | 靳宇杰 | 男 | 环境工程 | 电气与电子工程学院 | 通信工程 | 审核通过 |
69 | 2513020078 | 卢德成 | 男 | 环境工程 | 机械工程学院 | 机械类 | 审核通过 |
70 | 2513020052 | 祝云龙 | 男 | 环境工程 | 化学与环境工程学院 | 功能材料 | 审核通过 |
71 | 2513020027 | 蒋方兵 | 男 | 环境工程 | 电气与电子工程学院 | 通信工程 | 审核通过 |
72 | 2513020076 | 邓在与 | 男 | 环境工程 | 机械工程学院 | 机械类 | 审核通过 |
73 | 2513020048 | 陈谢瑶 | 女 | 环境工程 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 审核通过 |
74 | 2513020037 | 侯静怡 | 女 | 环境工程 | 机械工程学院 | 机械类 | 审核通过 |
75 | 2513020022 | 田宇轩 | 男 | 环境工程 | 化学与环境工程学院 | 功能材料 | 审核通过 |
76 | 2513020077 | 叶宇航 | 男 | 环境工程 | 化学与环境工程学院 | 功能材料 | 审核通过 |
77 | 2513020073 | 张思检 | 男 | 环境工程 | 化学与环境工程学院 | 功能材料 | 审核通过 |
78 | 2513020089 | 王华亮 | 男 | 环境工程 | 数学与计算机学院 | 计算机类 | 审核通过 |
79 | 2513020059 | 王晶莹 | 女 | 环境工程 | 数学与计算机学院 | 计算机类 | 审核通过 |
80 | 2513020067 | 王若曦 | 女 | 环境工程 | 化学与环境工程学院 | 功能材料 | 审核通过 |
81 | 2513020057 | 李娜 | 女 | 环境工程 | 化学与环境工程学院 | 功能材料 | 审核通过 |
82 | 2513020072 | 朱乘鹏 | 男 | 环境工程 | 食品科学与工程学院 | 食品类 | 审核通过 |
83 | 2513020028 | 戴稳志 | 男 | 环境工程 | 化学与环境工程学院 | 功能材料 | 审核通过 |
84 | 2513020029 | 胡晋芾 | 男 | 环境工程 | 动物科学与营养工程学院 | 动物生产类 | 审核通过 |
公示期为2025年11月24日-2025年11月26日。如有异议,请于公示期内向化环学院反映。联系人:马老师 联系电话:027-83943956
化学与环境工程学院
2025年11月24日