化学工程与技术-工学组
考生编号 | 姓名 | 报考专业 代码 | 报考专业名称 | 初试 总分 | 复试 总分 | 其中: 专业课 测试 | 其中: 口语听力 | 其中: 综合面试 | 其中: 政治理论 | 综合成绩 | 是否拟录取 | 培养类别 (全日制/非 全日制) | 就业类别 (定向就业/ 非定向就业) | 备注 |
103595210001705 | 李如新 | 081704 | 应用化学 | 311 | 252.6 | 85.2 | 81.2 | 86.2 | 合格 | 71 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
102915210402250 | 魏宇航 | 081702 | 化学工艺 | 301 | 254.4 | 85 | 82.8 | 86.6 | 合格 | 70.04 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
104975300335316 | 蔡宇智 | 081704 | 应用化学 | 303 | 247.6 | 80 | 83.8 | 83.8 | 合格 | 69.37 | / | 全日制 | 非定向 | 拒绝拟录取 |
104975300335308 | 林霜 | 081704 | 应用化学 | 297 | 246.8 | 81.8 | 81.4 | 83.6 | 合格 | 68.55 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
106265083200088 | 刘杰 | 081704 | 应用化学 | 294 | 234 | 78.6 | 76 | 79.4 | 合格 | 66.48 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
102515000008195 | 李雯雯 | 081703 | 生物化工 | 279 | 241.6 | 74.6 | 83.6 | 83.4 | 合格 | 65.69 | / | 全日制 | 非定向 | 被他校拟录取 |
105045109908269 | 常学智 | 081701 | 化学工程 | 278 | 240 | 78.4 | 81.2 | 80.4 | 合格 | 65.36 | / | 全日制 | 非定向 | 拒绝拟录取 |
102515000010148 | 随胜杰 | 081701 | 化学工程 | 281 | 236.2 | 78 | 77 | 81.2 | 合格 | 64.01 | 是 | 全日制 | 非定向 | 退役专项初试总分加10分 |
105045109908244 | 于尚平 | 081704 | 应用化学 | 282 | 223.4 | 69.4 | 77.6 | 76.4 | 合格 | 63.63 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
114135620807252 | 莫选平 | 081701 | 化学工程 | 288 | 190.8 | 63.8 | 61 | 66 | 合格 | 60 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
105045109908406 | 李州 | 081703 | 生物化工 | 260 | 213.4 | 69.6 | 74.8 | 69 | 合格 | 59.65 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
100195370207384 | 韩豪 | 081701 | 化学工程 | 286 | 缺考 | |||||||||
104345202500423 | 王丽媛 | 081701 | 化学工程 | 265 | 缺考 | |||||||||
103595210001766 | 王千雨 | 081701 | 化学工程 | 283 | 缺考 | |||||||||
107105141806082 | 贺敏 | 081702 | 化学工艺 | 287 | 缺考 | |||||||||
102245083201159 | 吴欣彤 | 081703 | 生物化工 | 268 | 缺考 | |||||||||
103595210004512 | 孙金志 | 081704 | 应用化学 | 260 | 缺考 |
化学工程与技术-理学组
考生编号 | 姓名 | 报考专业 代码 | 报考专业名称 | 初试 总分 | 复试 总分 | 其中: 专业课 测试 | 其中: 口语听力 | 其中: 综合面试 | 其中: 政治理论 | 综合成绩 | 是否拟录取 | 培养类别 (全日制/非 全日制) | 就业类别 (定向就业/ 非定向就业) | 备注 |
106975414614581 | 王金盘 | 081703 | 生物化工 | 350 | 252 | 84.2 | 82.6 | 85.2 | 合格 | 75.6 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
102955210216759 | 符娜娜 | 081703 | 生物化工 | 311 | 253.2 | 82.8 | 85 | 85.4 | 合格 | 71.08 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
105045104905242 | 祝冰倩 | 081701 | 化学工程 | 308 | 255.4 | 85 | 85.2 | 85.2 | 合格 | 71.01 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
103155210402998 | 周棋 | 081703 | 生物化工 | 336 | 221.4 | 69.6 | 75.6 | 76.2 | 合格 | 69.84 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
103845214111002 | 屈柯艺 | 081703 | 生物化工 | 293 | 254.4 | 84 | 85.6 | 84.8 | 合格 | 69.08 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
103195411115983 | 杨子悦 | 081701 | 化学工程 | 285 | 259.8 | 86 | 86 | 87.8 | 合格 | 68.84 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
104765000410018 | 高燕燕 | 081701 | 化学工程 | 329 | 218 | 68.6 | 76.4 | 73 | 合格 | 68.55 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
105115015212466 | 梅佳妮 | 081704 | 应用化学 | 295 | 246.6 | 81.8 | 83.2 | 81.6 | 合格 | 68.28 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
106975414214566 | 田春春 | 081703 | 生物化工 | 316 | 225.2 | 76.8 | 71.8 | 76.6 | 合格 | 67.95 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
105045104905660 | 孔敏琦 | 081703 | 生物化工 | 296 | 240.8 | 78.6 | 81 | 81.2 | 合格 | 67.63 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
102555250002297 | 梁淑湘 | 081703 | 生物化工 | 285 | 247.6 | 81.2 | 81.6 | 84.8 | 合格 | 67.21 | / | 全日制 | 非定向 | |
105335141109277 | 杨泽芃 | 081704 | 应用化学 | 305 | 229.4 | 73.4 | 79.6 | 76.4 | 合格 | 67.19 | / | 全日制 | 非定向 | |
103575210012818 | 张金睿 | 081702 | 化学工艺 | 286 | 243.6 | 81 | 80 | 82.6 | 合格 | 66.8 | / | 全日制 | 非定向 | |
104035071000117 | 程钰蓉 | 081703 | 生物化工 | 298 | 232.2 | 74.8 | 80.4 | 77 | 合格 | 66.72 | / | 全日制 | 非定向 | |
105115013211517 | 毛小华 | 081702 | 化学工艺 | 290 | 235.4 | 77.6 | 80 | 77.8 | 合格 | 66.19 | / | 全日制 | 非定向 | |
102515000003589 | 秦思濛 | 081704 | 应用化学 | 275 | 248.4 | 81.2 | 83.6 | 83.6 | 合格 | 66.12 | / | 全日制 | 非定向 | |
104595410720202 | 李汶潞 | 081704 | 应用化学 | 292 | 231.4 | 74.2 | 79 | 78.2 | 合格 | 65.89 | / | 全日制 | 非定向 | |
104875000131760 | 王涵阳 | 081703 | 生物化工 | 297 | 220.4 | 68.2 | 77.8 | 74.4 | 合格 | 65.03 | / | 全日制 | 非定向 | |
101455000001418 | 肖雅杰 | 081701 | 化学工程 | 275 | 235 | 80.2 | 75.6 | 79.2 | 合格 | 64.33 | / | 全日制 | 非定向 | |
106265071000162 | 曾灵 | 081703 | 生物化工 | 295 | 215.6 | 70.2 | 70.8 | 74.6 | 合格 | 64.15 | / | 全日制 | 非定向 | |
100945134509341 | 郝翠丽 | 081703 | 生物化工 | 308 | 202.6 | 65.8 | 67.2 | 69.6 | 合格 | 63.97 | / | 全日制 | 非定向 | |
116465330206880 | 袁梓翔 | 081704 | 应用化学 | 287 | 221.4 | 73 | 75.6 | 72.8 | 合格 | 63.96 | / | 全日制 | 非定向 | |
104975400352762 | 王政 | 081704 | 应用化学 | 299 | 209.8 | 67.6 | 70.2 | 72 | 合格 | 63.85 | / | 全日制 | 非定向 | |
105045104905229 | 于泽萌 | 081704 | 应用化学 | 284 | 219 | 72 | 74.8 | 72.2 | 合格 | 63.28 | / | 全日制 | 非定向 | |
106975370613525 | 刘梦宇 | 081702 | 化学工艺 | 275 | 226.8 | 73 | 79.6 | 74.2 | 合格 | 63.24 | / | 全日制 | 非定向 | |
102985211805401 | 李佳婷 | 081703 | 生物化工 | 279 | 221.4 | 71 | 76.2 | 74.2 | 合格 | 63 | / | 全日制 | 非定向 | |
105045104905256 | 宁新茹 | 081704 | 应用化学 | 298 | 204.2 | 65.4 | 68.8 | 70 | 合格 | 62.99 | / | 全日制 | 非定向 | |
104595410700456 | 揣迎峥 | 081704 | 应用化学 | 274 | 222.4 | 73.2 | 74.6 | 74.6 | 合格 | 62.53 | / | 全日制 | 非定向 | |
102555250005628 | 庞笑雨 | 081703 | 生物化工 | 283 | 212.2 | 67.2 | 73.2 | 71.8 | 合格 | 62.25 | / | 全日制 | 非定向 | |
105045110908942 | 蔡立捷 | 081701 | 化学工程 | 274 | 207 | 65.8 | 70.6 | 70.6 | 合格 | 60.48 | / | 全日制 | 非定向 | |
105905678910516 | 黄鑫 | 081701 | 化学工程 | 348 | 缺考 | |||||||||
104225510915369 | 吕熙楠 | 081701 | 化学工程 | 287 | 缺考 | |||||||||
102855210001301 | 孙佳 | 081701 | 化学工程 | 275 | 缺考 | |||||||||
105425142309757 | 王波 | 081702 | 化学工艺 | 289 | 缺考 | |||||||||
101455000012838 | 解婷 | 081702 | 化学工艺 | 285 | 缺考 | |||||||||
144305112000029 | 张宁 | 081703 | 生物化工 | 304 | 缺考 | |||||||||
116465135500491 | 孙晓滢 | 081704 | 应用化学 | 313 | 缺考 | |||||||||
101455000000668 | 郭世龙 | 081704 | 应用化学 | 298 | 缺考 | |||||||||
101125202501734 | 宋羽柔 | 081704 | 应用化学 | 288 | 缺考 | |||||||||
104595410700465 | 段平平 | 081704 | 应用化学 | 282 | 缺考 | |||||||||
106115001800049 | 袁渝 | 081704 | 应用化学 | 281 | 缺考 | |||||||||
103195142201141 | 牛铭 | 081704 | 应用化学 | 279 | 缺考 | |||||||||
106365070300114 | 郗宇 | 081704 | 应用化学 | 276 | 缺考 |
备注:化学工程与技术(工学)拟调剂招生指标为9人,实际复试11人,2人拒绝拟录取,1人他校录取,实际拟录取8人;将指标调整1人至化学工程与技术(理学),理学组实际拟录取10人。
材料与化工
考生编号 | 姓名 | 报考专业 代码 | 报考专业名称 | 初试 总分 | 复试 总分 | 其中: 专业课 测试 | 其中: 口语听力 | 其中: 综合面试 | 其中: 政治理论 | 综合成绩 | 是否拟录取 | 培养类别 (全日制/非 全日制) | 就业类别 (定向就业/ 非定向就业) | 备注 |
103845214209816 | 余卓桐 | 085600 | 材料与化工 | 305 | 264 | 85.6 | 88.6 | 89.8 | 合格 | 71.8 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
106135085600316 | 王志豪 | 085600 | 材料与化工 | 299 | 258.4 | 85.2 | 85.8 | 87.4 | 合格 | 70.33 | / | 全日制 | 非定向 | 拒绝拟录取 |
104915110701525 | 吴郭昊 | 085600 | 材料与化工 | 290 | 264.8 | 88.6 | 87.6 | 88.6 | 合格 | 70.11 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
104265000007110 | 余显泽 | 085600 | 材料与化工 | 291 | 262.6 | 88 | 87.4 | 87.2 | 合格 | 69.93 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
100075000010401 | 董晓雨 | 085600 | 材料与化工 | 301 | 251.2 | 82.8 | 86 | 82.4 | 合格 | 69.61 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
104035086000386 | 徐星凝 | 085600 | 材料与化工 | 295 | 255.8 | 85.2 | 84.2 | 86.4 | 合格 | 69.51 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
105615021009487 | 翁欣悦 | 085600 | 材料与化工 | 299 | 249 | 82.2 | 83.4 | 83.4 | 合格 | 69.08 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
104975400352789 | 金梦艺 | 085600 | 材料与化工 | 290 | 246.6 | 81.2 | 81.2 | 84.2 | 合格 | 67.68 | / | 全日制 | 非定向 | 拒绝拟录取 |
106165085600288 | 何骏发 | 085600 | 材料与化工 | 261 | 272.4 | 91.8 | 89 | 91.6 | 合格 | 67.64 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
104915310707982 | 王菲 | 085600 | 材料与化工 | 266 | 259.8 | 87.6 | 87 | 85.2 | 合格 | 66.56 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
105045109901291 | 晏方澈 | 085600 | 材料与化工 | 271 | 254 | 83.4 | 86 | 84.6 | 合格 | 66.39 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
101455000002483 | 张芷菲 | 085600 | 材料与化工 | 283 | 230.4 | 74.6 | 78.6 | 77.2 | 合格 | 64.68 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
116465360111464 | 吴鹏 | 085600 | 材料与化工 | 282 | 229.4 | 73.6 | 77 | 78.8 | 合格 | 64.43 | / | 全日制 | 非定向 | 被他校录取 |
101415340407146 | 马全 | 085600 | 材料与化工 | 260 | 246.2 | 81 | 81.8 | 83.4 | 合格 | 64.03 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
102515000010338 | 李文慧 | 085600 | 材料与化工 | 265 | 239.2 | 76.8 | 81.6 | 80.8 | 合格 | 63.69 | / | 全日制 | 非定向 | |
102905211814044 | 朱安林 | 085600 | 材料与化工 | 280 | 216.8 | 65.4 | 80.4 | 71 | 合格 | 62.51 | / | 全日制 | 非定向 | |
103665210000017 | 宋京阳 | 085600 | 材料与化工 | 282 | 214.4 | 63.4 | 76.6 | 74.4 | 合格 | 62.43 | / | 全日制 | 非定向 | |
104035086000117 | 王哲 | 085600 | 材料与化工 | 271 | 219.6 | 65 | 78 | 76.6 | 合格 | 61.8 | / | 全日制 | 非定向 | |
104235415215927 | 田丽芳 | 085600 | 材料与化工 | 272 | 218.6 | 58 | 82.6 | 78 | 合格 | 61.79 | / | 全日制 | 非定向 | |
102955210210785 | 余文杰 | 085600 | 材料与化工 | 270 | 218 | 71 | 68.8 | 78.2 | 合格 | 61.47 | / | 全日制 | 非定向 | |
103195417617209 | 赵溢文 | 085600 | 材料与化工 | 276 | 209.25 | 60.25 | 77 | 72 | 合格 | 61.02 | / | 全日制 | 非定向 | |
105905678914879 | 何韫敖 | 085600 | 材料与化工 | 273 | 211.6 | 64.8 | 72.8 | 74 | 合格 | 60.97 | / | 全日制 | 非定向 | |
107005622415735 | 李燕燕 | 085600 | 材料与化工 | 280 | 203.8 | 63.4 | 69.4 | 71 | 合格 | 60.77 | / | 全日制 | 非定向 | |
103565340203406 | 陆蓉 | 085600 | 材料与化工 | 264 | 215.8 | 66.6 | 71.8 | 77.4 | 合格 | 60.45 | / | 全日制 | 非定向 | |
104915110502010 | 冷豪 | 085600 | 材料与化工 | 299 | 缺考 | |||||||||
102955210100834 | 刘王鑫 | 085600 | 材料与化工 | 296 | 缺考 | |||||||||
101105000006424 | 蔡文欣 | 085600 | 材料与化工 | 294 | 缺考 | |||||||||
102915210403070 | 周敏 | 085600 | 材料与化工 | 288 | 缺考 | |||||||||
114135141303520 | 刘欣 | 085600 | 材料与化工 | 284 | 缺考 | |||||||||
103195341111869 | 王政 | 085600 | 材料与化工 | 283 | 缺考 | |||||||||
104035086000006 | 吴国豪 | 085600 | 材料与化工 | 265 | 缺考 |
资源与环境
考生编号 | 姓名 | 报考专业 代码 | 报考专业名称 | 初试 总分 | 复试 总分 | 其中: 专业课 测试 | 其中: 口语听力 | 其中: 综合面试 | 其中: 政治理论 | 综合成绩 | 是否拟录取 | 培养类别 (全日制/非 全日制) | 就业类别 (定向就业/ 非定向就业) | 备注 |
104595410610323 | 吴梦可 | 085700 | 资源与环境 | 325 | 232.8 | 78.2 | 73 | 81.6 | 合格 | 70.04 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
105595210004433 | 彭春雨 | 085700 | 资源与环境 | 301 | 241.6 | 78.8 | 79.6 | 83.2 | 合格 | 68.33 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
104235231512836 | 姜海宁 | 085700 | 资源与环境 | 290 | 244.4 | 78.8 | 81.6 | 84 | 合格 | 67.39 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
104915110501984 | 熊子怡 | 085700 | 资源与环境 | 294 | 239.4 | 81 | 77.4 | 81 | 合格 | 67.2 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
107125423622181 | 陈宏涛 | 085700 | 资源与环境 | 269 | 261 | 87.6 | 83.8 | 89.6 | 合格 | 67.08 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
102955213309308 | 田璐瑶 | 085700 | 资源与环境 | 282 | 248.8 | 80.6 | 83.4 | 84.8 | 合格 | 67.01 | / | 全日制 | 非定向 | 他校录取 |
103865210807743 | 李帅 | 085700 | 资源与环境 | 295 | 236.8 | 81 | 72.6 | 83.2 | 合格 | 66.97 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
100035599114609 | 雷玄会 | 085700 | 资源与环境 | 278 | 250.4 | 84.6 | 81.8 | 84 | 合格 | 66.75 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
100055424011777 | 万廷桃 | 085700 | 资源与环境 | 283 | 245.8 | 82 | 79.2 | 84.6 | 合格 | 66.73 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
103075210310347 | 王睿龙 | 085700 | 资源与环境 | 264 | 258.6 | 81.6 | 87.2 | 89.8 | 合格 | 66.16 | / | 全日制 | 非定向 | 他校录取 |
102955213309003 | 李凡 | 085700 | 资源与环境 | 279 | 244.4 | 82.8 | 79 | 82.6 | 合格 | 66.07 | 是 | 全日制 | 非定向 | |
103585210013426 | 时苏帅 | 085700 | 资源与环境 | 299 | 214.6 | 65.6 | 76.4 | 72.6 | 合格 | 64.49 | / | 全日制 | 非定向 | |
103195349013147 | 田雨婷 | 085700 | 资源与环境 | 306 | 198.4 | 63.8 | 66.8 | 67.8 | 合格 | 63.17 | / | 全日制 | 非定向 | |
105615021008945 | 孔明辉 | 085700 | 资源与环境 | 285 | 194.4 | 59 | 70.2 | 65.2 | 合格 | 60.12 | / | 全日制 | 非定向 | |
100195111900478 | 刘溥瀛 | 085700 | 资源与环境 | 278 | 198.8 | 62.6 | 69.6 | 66.6 | 合格 | 59.87 | / | 全日制 | 非定向 | |
102245095500110 | 侯欣阳 | 085700 | 资源与环境 | 277 | 199.2 | 63.8 | 66.2 | 69.2 | 合格 | 59.8 | / | 全日制 | 非定向 | |
104975400347185 | 雷佳怡 | 085700 | 资源与环境 | 265 | 208.8 | 66 | 74.8 | 68 | 合格 | 59.64 | / | 全日制 | 非定向 | |
105425430919676 | 李雨萱 | 085700 | 资源与环境 | 280 | 193.6 | 61.8 | 65.2 | 66.6 | 合格 | 59.41 | / | 全日制 | 非定向 | |
102245095500239 | 郑婷婷 | 085700 | 资源与环境 | 260 | 201.2 | 64.6 | 68.2 | 68.4 | 合格 | 58.03 | / | 全日制 | 非定向 | |
102255340405130 | 朱良宇 | 085700 | 资源与环境 | 280 | 181 | 56.8 | 60.8 | 63.4 | 合格 | 57.73 | / | 全日制 | 非定向 | |
103615210001196 | 刘祥 | 085700 | 资源与环境 | 265 | 194.2 | 63.2 | 66.2 | 64.8 | 合格 | 57.69 | / | 全日制 | 非定向 | |
102955210114115 | 张千千 | 085700 | 资源与环境 | 268 | 190 | 60.6 | 67.4 | 62 | 合格 | 57.49 | / | 全日制 | 非定向 | |
104315580001198 | 宋泽 | 085700 | 资源与环境 | 295 | 缺考 | |||||||||
100575042111491 | 卢笛 | 085700 | 资源与环境 | 267 | 缺考 | |||||||||
103375210014313 | 马帅 | 085700 | 资源与环境 | 261 | 缺考 |